ALIMENT HUMIDE POUR CHATS ATTEINTS DE TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX
DIGESTIVE SUPPORT
Aliment complet pour chats adultes et/ou âgés
La haute densité énergétique soutient l’équilibre énergétique et permet de couvrir les besoins avec de petites rations.
La teneur élevée en protéines et pauvre en glucides ainsi que sa haute digestibilité favorise une guérison rapide.
La richesse des ingrédients d’origine animale (85%) garantit une grande appétence.
La teneur élevée en humidité permet d’augmenter naturellement l’apport total en eau et aide à prévenir la déshydratation.
Cet aliment complet a été conçu spécialement pour les chats atteints de troubles gastro-intestinaux ou durant la phase de convalescence après une maladie ou une opération.
Il ne doit pas être utilisé en cas de maladie rénale ou en cours de croissance.
Numéro d'article: 363022
BÉNÉFICES CLÉS & CARACTÉRISTIQUES
Haute valeur énergétique*
La haute densité énergétique permet de compenser les pertes et de couvrir les besoins énergétiques élevés avec de petites rations.
Riche en protéines / pauvre en glucides
L’équilibre énergétique (protéines, lipides, glucides) favorise le rétablissement rapide d’une condition physique optimale.
Haute digestibilité
La sélection rigoureuse de matières premières de haute qualité permet de sécuriser rapidement la fonction digestive et de produire des selles normales.
Soutien en humidité
La teneur élevée en eau de l’aliment humide augmente naturellement l’apport hydrique total et aide à prévenir la déshydratation qui pourrait résulter de troubles digestifs.
Formule pauvre en allergènes
Aliment exempt de bœuf, gluten, maïs, blé, soja et produits laitiers. Le nombre de sources protéiniques est limité (porc, volaille, poisson et pois) afin de minimiser la charge antigène et les réactions indésirables du système digestif.
Mousse : Foie de poulet*, rein de porc*, cou de poulet*, abats de poulet*, viande de poulet séparée mécaniquement*, extrait de protéine de pois*, plasma de porc*, peau de poulet*, protéines d’œuf*, huile de poisson*, minéraux et vitamines, huile de tournesol*, digest*, cellulose, lignocellulose, amidon de pomme de terre, caramel.
* ingrédients hautement digestibles
ADDITIFS SPÉCIFIQUES:
Bentonite 900 mg/kg
(en % de la matière d'origine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines brutes | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio protéines animales/végétales | 84/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières grasses brutes | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minéraux/cendres brutes | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres brutes | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides (NfE) | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amidon | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphore | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acides gras oméga-6 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acides gras oméga-3 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA + DHA | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritives clés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie métabolisable (calculée) | 136 kcal/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie métabolisable (mesurée in vivo) | 137 kcal/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digestibilité des protéines (in vivo) | 86,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digestibilité des graisses (in vivo) | 97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie issue des protéines brutes (%) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie issue des lipides (%) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie issue des NfE (%) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio protéines/calories | 103 g/Mcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids corporel (kg) | Sachets par jour | ||
---|---|---|---|
Surpoids | Normal* | Convalescence / Sous-poids | |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1,5 |
4 | 1,5 | 1,5 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 2 | 2,5 | 2,5 |
7 | 2,5 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3,5 | 3,5 |
9 | 3,5 | 3,5 | 4 |
10 | 4 | 4 | 4,5 |
* Chat adulte avec un poids corporel optimal et une activité physique normale
Une alimentation mixte est également possible en combinant les aliments humides et secs Veterinary HPM Digestive Support. Nous recommandons de couvrir 50 % des besoins énergétiques avec l’aliment humide et 50 % avec l’aliment sec. Toutefois, toute autre combinaison peut être envisagée selon chaque cas particulier.
En cas d’alimentation mixte avec Veterinary HPM Digestive Support aliments humide et secPoids corporel (kg) | Surpoids | Normal | Sous-poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Humide (sachets/jour) | Sec (g/jour) | Humide (sachets/jour) | Sec (g/jour) | Humide (sachets/jour) | Sec (g/jour) | |
2 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 15 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 |
4 | 0,5 | 25 | 0,5 | 30 | 1 | 25 |
5 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 40 |
6 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 55 |
7 | 1 | 45 | 1,5 | 40 | 1,5 | 55 |
8 | 1,5 | 40 | 1,5 | 50 | 1,5 | 70 |
9 | 1,5 | 50 | 1,5 | 60 | 2 | 65 |
10 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 80 |
* Chat adulte avec un poids corporel optimal et une activité physique normale
La ration journalière est basée sur le poids actuel du chat et doit être ajustée chaque semaine en cas de convalescence, ou chaque mois en cas d’utilisation à moyen ou long terme.
Changement d'aliment
Pour que le système digestif de votre compagnon s’habitue progressivement à sa nouvelle alimentation, nous recommandons une transition progressive de l’aliment actuel vers VETERINARY HPM sur une période de 4 à 7 jours.Évitez absolument un changement brutal de nourriture !
Pendant la phase de transition, des troubles digestifs peuvent survenir, dus à une adaptation progressive du système digestif à la nouvelle alimentation. Chez les chats ayant un système digestif sensible, cette adaptation peut durer jusqu’à 3 semaines.
Apprenez-en plus en cliquant ici